| 1. | Deceased and died. Deceased married Deceased on 7 Jan 1908 in Woonsocket, RI. Deceased (daughter of Living and Living) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Deceased Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Edward T. Daignault Other Events:
Notes: (Medical):Edward T. Daignault died of epidermoid carcinoma of the lung with metastases. Family/Spouse: Frances J. Scopino. Frances died on 1 Oct 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Francis Emile Daignault, Sr. Other Events:
Francis married Elaine Marilyn Ranslow on 15 May 1948 in Millville, Massachusetts, and was divorced in Divorce. Elaine (daughter of John Joseph Ranslow, Jr. and Gwendolyn Alberta Barrows) was born on 27 Apr 1930 in Woonsocket, Rhode Island; died on 28 May 1995 in Pascoag, Rhode Island; was buried in Cremated, Ashes With Son John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased (daughter of Living and Living) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|