| 1. | Angelina Grenier was born on 17 Feb 1879 in Quebec, Canada; died on 8 Jan 1948 in Mendon, Worcester, MA; was buried in St. Mary's Cemetery, Milford, Worcester, MA. Notes: (Medical):Angelina (Grenier) Thibeault died from acute heart disease and broncho-pneumonia. Angelina married Napoleon Thibeault on 20 Nov 1899 in Woonsocket, RI. Napoleon (son of Chrysostome Thibeault and Deceased) was born in 1878 in Quebec, Canada; died on 24 Jul 1948 in Mendon, Worcester, MA; was buried in St. Mary's Cemetery, Milford, Worcester, MA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Lillian M. Thibeault Family/Spouse: Deceased. Deceased (son of Living and Living) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Florence Thibeault Other Events:
Florence married Hurley Silbor on 9 Apr 1937. Hurley (son of Hurley Smith and Mabel Silbor) was born on 12 Feb 1915 in New York, NY; died on 9 May 2001 in Milford, Worcester, MA; was buried on 12 May 2001 in Prospect Hill Cemetery, Uxbridge, Worcester, MA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased (daughter of Living and Living) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased (son of Raymond Carpenter Hall, Sr. and Alice Malvina Belanger) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Deceased. Deceased (daughter of Living and Living) and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |